以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表
以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表

.航班時間若有變動請依航空公司公告為準,以下僅提供合適小團接送機的航班時間
成田機場(NRT)
| 中華航空 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 成田 NRT | CI 100 | 08:55 | 13:15 |
| CI 104 | 12:40 | 16:55 | ||
| 成田 NRT | 桃園 TPE | CI 101 | 14:30 | 17:10 |
| CI 105 | 17:55 | 20:35 | ||
| 高雄出發 (天天飛) | ||||
| 高雄 KHH | 成田 NRT | CI 102 | 08:00 | 12:35 |
| CI 126 | 13:00 | 17:35 | ||
| 成田 NRT | 高雄 KHH | CI 103 | 13:35 | 16:40 |
| CI 127 | 18:35 | 21:45 | ||
| 長榮航空 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 成田 NRT | BR 184 | 07:55 | 12:25 |
| BR 198 | 09:00 | 13:25 | ||
| 成田 NRT | 桃園 TPE | BR 183 | 13:25 | 16:05 |
| BR 197 | 14:25 | 17:05 | ||
| 高雄出發 (天天飛) | ||||
| 高雄 KHH | 成田 NRT | BR 108 | 07:00 | 11:45 |
| 成田 NRT | 高雄 KHH | BR 107 | 12:45 | 15:40 |
| 星宇航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 成田 NRT | JX 800 | 08:30 | 12:55 |
| JX 802 | 10:40 | 15:05 | ||
| 成田 NRT | 桃園 TPE | JX 801 | 14:10 | 16:50 |
| JX 803 | 16:20 | 19:00 | ||
| 國泰航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 成田 NRT | CX 450 | 13:00 | 17:15 |
| 成田 NRT | 桃園 TPE | CX 451 | 15:45 | 18:25 |
| 台灣虎航 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 成田 NRT | IT 202 | 14:15 | 18:35 |
| 成田 NRT | 桃園 TPE | IT 201 | 11:25 | 14:45 |
| 高雄出發 (天天飛) | ||||
| 高雄 KHH | 成田 NRT | IT 280 | 08:05 | 12:40 |
| 成田 NRT | 高雄 KHH | IT 281 | 11:50 | 15:00 |
| 樂桃航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 成田 NRT | MM 626 | 10:40 | 14:55 |
| 成田 NRT | 桃園 TPE | MM 625 | 16:50 | 19:40 |
羽田機場(HND)
| 中華航空 松山出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 松山 TSA | 羽田 HND | CI 220 | 09:00 | 13:10 |
| 羽田 HND | 松山 TSA | CI 221 | 14:30 | 16:55 |
| 長榮航空 松山出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 松山 TSA | 羽田 HND | BR 192 | 07:20 | 11:35 |
| 羽田 HND | 松山 TSA | BR 191 | 12:40 | 15:05 |
| 日本航空 松山出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 松山 TSA | 羽田 HND | JL 96 | 09:10 | 13:20 |
| 羽田 HND | 松山 TSA | JL 99 | 18:20 | 20:40 |
茨城機場(IBR)
| 台灣虎航 桃園出發 (每周四日) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 茨城 IBR | IT 218 | 14:20 | 19:10 |
| 茨城 IBR | 桃園 TPE | IT 219 | 20:00 | 22:50 |

*實際航班時間以航空公司公告為準*
(以下航班以合適接送機時間表示)
成田機場(NRT)
|
桃園出發 (天天飛) |
|
|
去程 |
CI 100 CI 104 |
|
回程 |
CI 101 CI 105 |
|
高雄出發 (天天飛) |
|
|
去程 |
CI 105 CI 126 |
|
回程 |
CI 103 CI 127 |
|
桃園出發 (天天飛) |
|
|
去程 |
BR 184 BR 198 |
|
回程 |
BR 183 BR 197 |
|
高雄出發 (天天飛) |
|
|
去程 BR 108 |
高雄KHH 07:00 → 成田NRT 11:45 |
|
回程 BR 107 |
成田NRT 12:45 → 高雄KHH 15:40 |
|
去程 |
JX 800 JX 802 |
|
回程 |
JX 801 JX 803 |
|
去程 CX 450 |
桃園TPE 13:00 → 成田NRT 17:15 |
|
回程 CX 451 |
成田NRT 15:45 → 桃園TPE 18:25 |
|
桃園出發 (天天飛) |
|
|
去程 IT 202 |
桃園TPE 14:15 → 成田NRT 18:35 |
|
回程 IT 201 |
成田NRT 11:25 → 桃園TPE 14:45 |
|
高雄出發 (天天飛) |
|
|
去程 IT 280 |
高雄KHH 08:05 → 成田NRT 12:40 |
|
回程 IT 281 |
成田NRT 11:50 → 高雄KHH 15:00 |
|
去程 MM 626 |
桃園TPE 10:40 → 成田NRT 14:55 |
|
回程 MM 625 |
成田NRT 16:50 → 桃園TPE 19:40 |
羽田機場(HND)
|
去程 CI 220 |
松山TSA 09:00 → 羽田HND 13:10 |
|
回程 CI 221 |
羽田HND 14:30 → 松山TSA 16:55 |
|
去程 BR 192 |
松山TSA 07:20 → 羽田HND 11:35 |
|
回程 BR 191 |
羽田HND 12:40 → 松山TSA 15:05 |
|
去程 JL 096 |
松山TSA 09:10 → 羽田HND 13:20 |
|
回程 JL 099 |
羽田HND 18:20 → 松山TSA 20:55 |
茨城機場(IBR)
|
去程 IT 218 |
桃園TPE 14:20 → 茨城IBR 19:10 |
|
回程 IT 219 |
茨城IBR 20:00 → 桃園TPE 22:50 |
網站負責人:林明燕
地址:台北市中山區吉林路12-3號2樓
(旅享家旅行社)
註冊編號:862400號 品保:北2668號
統一編號:94179295
客服專線:02-25681396
竹企旅行社總公司
地址:新竹市民族路230號
註冊編號:623500號 品保:新0027號
統一編號:70730418
客服專線:03-5356966
竹企旅行社台北分公司
台北市中山區吉林路12-3號2樓
註冊編號:623501號 品保:新0027號
統一編號:60594728
客服專線:02-25681396
Copyright © 2023 Chuchitravel. All Rights Reserved. Design by:一化 網頁設計