台北/高雄ー北海道 來往 航班搭配及航班時間 一覽
台北桃園TPE/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 虎航 IT 234 | 桃園TPE | 新千歲CTS |
06:20(每天) |
11:05(每天) |
|
回程 | 虎航 IT 235 | 新千歲CTS | 桃園TPE |
12:05(每天) |
15:20(每天) |
|
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 12:45(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
去程 | 泰亞航 FD 242 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 07:25(每天) | 12:25(每天) | |
回程 | 泰亞航 FD 243 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 14:40(每天) | 18:00(每天) | |
去程 | 泰越捷 VZ 570 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 02:45(一三五日) | 07:30(一三五日) | |
回程 | 泰越捷 VZ 571 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 09:30(一三五日) | 12:55(一三五日) | |
去程 | 華航 CI 130 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 08:35(每天) | 13:30(每天) | |
回程 | 華航 CI 131 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:00(每天) | 18:15(每天) | |
去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:55(每天) | 11:55(每天) | |
回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 13:00(每天) | 16:20(每天) | |
去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:10(每天) | 15:00(每天) | |
回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:15(每天) | 19:15(每天) | |
去程 | 星宇 JX 850 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:05(每天) | 15:10(每天) | |
回程 | 星宇 JX 851 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:25(每天) | 19:35(每天) | |
台北桃園TPE/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 虎航 IT 234 | 桃園TPE | 新千歲CTS |
06:20(每天) |
11:05(每天) |
|
回程 | 虎航 IT 235 | 新千歲CTS | 桃園TPE |
12:05(每天) |
15:20(每天) |
|
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 11:10(二四六日) | 16:00(二四六日) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 17:30(二四六日) | 21:20(二四六日) | |
去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三六) | 18:10(二三六) | |
回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三六) | 23:10(二三六) | |
去程 | 華航 CI 130 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 08:35(每天) | 13:10(每天) | |
回程 | 華航 CI 131 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 14:40(每天) | 18:20(每天) | |
去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:15(每天) | 11:00(每天) | |
回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 12:10(每天) | 16:05(每天) | |
去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:30(每天) | 14:05(每天) | |
回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:20(每天) | 19:05(每天) | |
去程 | 星宇 JX 850 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:20(每天) | 14:00(每天) | |
回程 | 星宇 JX 851 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:15(每天) | 19:00(每天) |
台北桃園TPE/函館HKD 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五日) | 11:30(一三四五日) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:30(一三四五日) | 15:45(一三四五日) | |
去程 | 星宇 JX 860 | 桃園TPE | 函館HKD | 12:00(一三五) | 16:45(一三五) | |
回程 | 星宇 JX 861 | 函館HKD | 桃園TPE | 17:45(一三五) | 20:55(一三五) | |
台北桃園TPE/函館HKD 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五日) | 11:10(一三四五日) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五日) | 15:55(一三四五日) | |
去程 | 星宇 JX 860 | 桃園TPE | 函館HKD | 12:30(一三五) | 17:00(一三五) | |
回程 | 星宇 JX 861 | 函館HKD | 桃園TPE | 18:00(一三五) | 21:35(一三五) |
台北桃園TPE/旭川AKJ 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
台北桃園TPE/旭川AKJ 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:35(二、六) | 17:40(二、六) |
桃園/新千歲-函館/桃園 不同點(千進函出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 樂桃 MM 726 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 12:05(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三五六日) | 18:10(二三五六日) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:40(一三四五日) | 15:50(一三四五日) | |
去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:55(每天) | 11:55(每天) | |
去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:10(每天) | 15:00(每天) | |
回程 | 長榮 BR 137 | 函館HKD | 桃園TPE | 15:50(每天) | 19:00(每天) | |
桃園/函館-新千歲/桃園 不同點(函進千出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五日) | 11:40(一三四五日) | |
回程 | 樂桃 MM 725 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三五六日) | 22:55(二三五六日) | |
去程 | 長榮 BR 138 | 桃園TPE | 函館HKD | 09:50(每天) | 14:30(每天) | |
回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 13:00(每天) | 16:20(每天) | |
回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:00(每天) | 19:15(每天) | |
桃園/新千歲-函館/桃園 不同點(千進函出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 樂桃 MM 726 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 11:30(二四六日) | 16:05(二四六日) | |
去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三六) | 18:10(二三六) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五) | 15:55(一三四五) | |
去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:20(每天) | 11:00(每天) | |
去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:30(每天) | 14:05(每天) | |
回程 | 長榮 BR 137 | 函館HKD | 桃園TPE | 16:50(每天) | 20:25(每天) | |
桃園/函館-新千歲/桃園 不同點(函進千出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五) | 11:10(一三四五) | |
回程 | 樂桃 MM 725 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 17:35(二四六日) | 21:20(二四六日) | |
回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三六) | 23:10(二三六) | |
去程 | 長榮 BR 138 | 桃園TPE | 函館HKD | 11:05(每天) | 15:35(每天) | |
回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 12:10(每天) | 15:55(每天) | |
回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:20(每天) | 19:05(每天) |
桃園/新千歲-旭川/桃園 不同點(千進旭出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 樂桃航空 MM 726 | 桃園TPE | 千歲CTS | 03:00(每天) | 08:00(每天) | |
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 千歲CTS | 12:05(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
桃園/旭川-新千歲/桃園 不同點(旭進千出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
回程 | 樂桃航空 MM 725 | 千歲CTS | 桃園TPE | 10:35(每天) | 13:50(每天) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
桃園/新千歲-旭川/桃園 不同點(千進旭出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 樂桃航空 MM 726 | 桃園TPE | 千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 千歲CTS | 11:30(二四六日) | 16:05(二四六日) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
桃園/旭川-新千歲/桃園 不同點(旭進千出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
回程 | 樂桃航空 MM 725 | 千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
回程 | 酷航 TR 893 | 千歲CTS | 桃園TPE | 17:35(二四六日) | 21:20(二四六日) |
台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點 來回航班時間一覽(適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五) | 11:40(一三四五) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:40(二、六) | 17:20(二、六) | |
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:35(一三四五) | 15:45(一三四五) | |
台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點 來回航班時間一覽(適用2025/10/26-2025/03/22) | ||||||
去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五) | 11:10(一三四五) | |
回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:35(二、六) | 17:40(二、六) | |
去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五) | 15:55(一三四五) |
高雄小港/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:00(四) | 12:05(四) | |
回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 12:55(四) | 16:30(四) | |
去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:45(二、六) | 12:55(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 13:55(二、六) | 17:15(二、六) | |
高雄小港/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(適用2025/10/26-2025/03/22) | ||||||
去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:45(二、六) | 12:55(二、六) | |
回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 13:55(二、六) | 17:15(二、六) |
台北/高雄ー北海道 來往 航班搭配及航班時間 一覽
台北/ 札幌新千歲CTS 來回
(適用2025/03/30-2025/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→新千歲/IT 234
06:20起飛(每天)→11:05抵達(每天) |
回程 | 新千歲→桃園/IT 235
12:05起飛(每天)→15:20抵達(每天) |
去程 | 桃園→新千歲/TR 892 12:45起飛(二四六日)→17:05抵達(二四六日) |
回程 | 新千歲→桃園/TR 893
19:20起飛(二四六日)→22:35抵達(二四六日) |
去程 | 桃園→新千歲/CI 130 (747-400) 08:35起飛→13:30抵達 |
回程 |
新千歲→桃園/CI 131 (747-400) 15:00起飛→18:15抵達 |
去程 | 桃園→新千歲/BR 166 (A321) 06:55起飛→11:55抵達 BR 116 (A321) 10:10起飛→15:00抵達 |
回程 | 新千歲→桃園/BR 165(A321)
10:10起飛→15:00抵達 BR 115( A321) 16:15起飛→19:15抵達 |
台北/ 札幌新千歲CTS 來回
(適用2025/10/27-2025/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→新千歲/IT 234 06:20起飛(每天)→11:05抵達(每天) |
回程 | 新千歲→桃園/IT 235
12:05起飛(每天)→11:05抵達(每天) |
去程 | 桃園→新千歲/TR 892 11:10起飛(二四六日)→16:00抵達(二四六日) |
回程 | 新千歲→桃園/TR 893
17:30起飛(二四六日)→21:20抵達(二四六日) |
去程 | 桃園→新千歲/CI 130 (777-300) 08:35起飛→13:10抵達 |
回程 |
新千歲→桃園/CI 131 (777-300) 14:40起飛→18:20抵達 |
去程 | 桃園→新千歲/BR 166 (A321) 06:15起飛→11:00抵達 BR 116 (A321) 09:30起飛→14:05抵達 |
回程 | 新千歲→桃園/BR 165(A321)
12:10起飛→16:05抵達 BR 115( A321) 15:20起飛→19:05抵達 |
台北/函館HKD 來回
(適用2025/03/30-2025/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
07:00起飛(一三四五日)→11:30抵達(一三四五日) |
回程 | 函館→桃園/IT 237
12:30起飛(一三四五日)→15:45抵達(一三四五日) |
去程 | 桃園→函館/JX 860
12:00起飛→16:45抵達(一三五) |
回程 | 函館→桃園/JX 861
17:45起飛→20:55抵達(一三五) |
台北/函館HKD 來回
(適用2025/10/27-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
06:45起飛(一三四五日)→11:10抵達(一三四五日) |
回程 | 函館→桃園/IT 237
12:20起飛(一三四五日)→15:55抵達(一三四五日) |
去程 | 桃園→函館/JX 860
12:20起飛→15:55抵達 |
回程 | 函館→桃園/JX 861
18:00起飛→21:35抵達 |
台北/旭川AKJ 來回
(適用2025/03/30-2025/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→旭川/IT 238
07:45起飛(二、六)→12:50抵達(二、六) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
14:00起飛(二、六)→17:15抵達(二、六) |
台北/旭川AKJ 來回
(適用2025/10/27-2025/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→旭川 / IT 238
06:55起飛(二、六)→12:00抵達(二、六) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
13:35起飛(二、六)→17:40抵達(二、六) |
台北/千歲-函館/台北 不同點 來回
(適用2019/04/01-2019/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→千歲/MM 726
03:00起飛(每天)→08:00抵達(每天) |
去程 | 桃園→千歲/TR 892
12:05起飛(二四六日)→17:05抵達(二四六日) |
回程 | 函館→桃園/IT 237 12:35起飛(一三四五)→15:45抵達(一三四五) |
台北/千歲-函館/台北 不同點 來回
(適用2019/10/26-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→千歲/MM 726
05:25起飛(每天)→10:15抵達(每天) |
去程 | 桃園→千歲/TR 892
11:30起飛(二四六日)→16:05抵達(二四六日) |
回程 | 函館→桃園/IT 237 12:20起飛(一三四五)→15:55抵達(一三四五) |
台北/函館-千歲/台北 不同點 來回
(適用2019/04/01-2019/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
07:00起飛(一三四五)→11:40抵達(一三四五) |
回程 | 千歲→桃園/MM 725
10:35起飛(每天)→13:50抵達(每天) |
回程 | 千歲→桃園/TR 893
19:20起飛(二四六日)→22:35抵達(二四六日) |
台北/函館-千歲/台北 不同點 來回
(適用2019/10/26-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
06:45起飛(一三四五)→11:10抵達(一三四五) |
回程 | 千歲→桃園/MM 725
20:55起飛(每天)→00:45+1抵達(每天) |
回程 | 千歲→桃園/TR 893
17:35起飛(二四六日)→21:20抵達(二四六日) |
台北/千歲-旭川/台北 不同點 來回
(適用2019/04/01-2019/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→千歲/MM 726
03:00起飛(每天)→08:00抵達(每天) |
去程 | 桃園→千歲/TR 892
12:05起飛(二四六日)→17:05抵達(二四六日) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
13:40起飛(二、六)→17:20抵達(二、六) |
台北/千歲-旭川/台北 不同點 來回
(適用2019/10/26-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→千歲/MM 726
05:25起飛(每天)→10:15抵達(每天) |
去程 | 桃園→千歲/TR 892
11:30起飛(二四六日)→16:05抵達(二四六日) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
13:35起飛(二、六)→17:40抵達(二、六) |
台北/旭川-千歲/台北 不同點 來回
(適用2019/04/01-2019/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→旭川/IT 238
07:45起飛(二、六)→12:50抵達(二、六) |
回程 | 千歲→桃園/MM 726
10:35起飛(每天)→13:50抵達(每天) |
回程 | 千歲→桃園/TR 893
19:20起飛(二四六日)→22:35抵達(二四六日) |
台北/旭川-千歲/台北 不同點 來回
(適用2019/10/26-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→旭川/IT 238
06:55起飛(二、六)→12:00抵達(二、六) |
回程 | 千歲→桃園/MM 726
20:55起飛(每天)→00:45+1抵達(每天) |
回程 | 千歲→桃園/TR 893
17:35起飛(二四六日)→21:20抵達(二四六日) |
台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點來回
(適用2019/04/01-2019/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
07:00起飛(一三四五)→11:40抵達(一三四五) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
13:40起飛(二、六)→17:20抵達(二、六) |
去程 | 桃園→旭川/IT 238
07:45起飛(二、六)→12:50抵達(二、六) |
回程 | 函館→桃園/IT 237
12:35起飛(一三四五)→15:45抵達(一三四五) |
台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點來回
(適用2019/10/26-2020/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 桃園→函館/IT 236
06:45起飛(一三四五)→11:10抵達(一三四五) |
回程 | 旭川→桃園/IT 239
13:35起飛(二、六)→17:40抵達(二、六) |
去程 | 桃園→旭川/IT 238
06:55起飛(二、六)→12:00抵達(二、六) |
回程 | 函館→桃園/IT 237
12:20起飛(一三四五)→15:55抵達(一三四五) |
高雄小港/ 札幌新千歲CTS 單點來回
(適用2025/03/30-2025/10/25)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 高雄小港→新千歲/IT 260
07:00起飛→12:05抵達(四) 07:45起飛→12:55抵達(二、六) |
回程 | 新千歲→高雄小港/IT 261
12:55起飛→16:30抵達(四) 13:55起飛→17:15抵達(二、六) |
高雄小港/ 札幌千歲CTS 單點來回
(適用2025/10/27-2025/03/22)
點選以下航空,可查看班機資訊
去程 | 高雄小港→千歲/CI 134 (A330-300)
13:00起飛(一二三五六)→18:00抵達(一二三五六) |
回程 | 千歲→高雄小港/CI 135(A330-300)
19:00起飛(一二三五六)→22:55抵達(一二三五六) |
網站負責人:林明燕
地址:台北市中山區民生東路3段57號7樓之1
(旅享家旅行社)
註冊編號:862400號 品保:北2668號
統一編號:94179295
網站負責人:蔡桂美
地址:新竹市民族路230號(竹企旅行社)
交觀甲字6235號 品保新0027號
統一編號:70730418
Copyright © 2023 Chuchitravel. All Rights Reserved. Design by:一化 網頁設計