以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表
以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表

.航班時間若有變動請依航空公司公告為準
新千歲機場(CTS)
| 中華航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | CI130 | 08:35 | 13:30 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | CI131 | 15:00 | 18:15 |
| 星宇航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | JX 850 | 10:05 | 15:10 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | JX 851 | 16:25 | 19:35 |
| 長榮航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | BR 166 | 06:55 | 11:55 |
| BR 116 | 10:10 | 15:00 | ||
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | BR 165 | 13:00 | 16:20 |
| BR 115 | 16:15 | 19:15 | ||
| 台灣虎航 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | IT 234 | 06:20 | 11:05 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | IT 235 | 12:05 | 15:20 |
| 高雄出發 (每周二四六) | ||||
| 高雄 KHH | 新千歲 CTS | IT 260 | 06:55 | 12:05 |
| 新千歲 CTS | 高雄 KHH | IT 261 | 12:55 | 16:30 |
| 酷航 桃園出發 (每周二四六日) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | TR 892 | 12:45 | 17:45 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | TR 893 | 19:00 | 22:30 |
| 泰國越捷航空 桃園出發 (每周二四六日) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | VZ 570 | 02:45 | 07:30 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | VZ 571 | 09:30 | 12:55 |
| .泰國籍航空公司 | ||||
| 泰國亞洲航空桃園出發 (天天飛,但每天航班時間不同) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 新千歲 CTS | FD 242 | 07:25 | 12:25 |
| 新千歲 CTS | 桃園 TPE | FD 243 | 14:40 | 18:00 |
| .馬來西亞+泰國合資之航空公司 .每天航班時間不同,誤差於2-3小時內,可至官網查詢或請洽客服 |
||||
函館機場(HKD)
| 星宇航空 桃園出發 (每周一三五) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 函館 HKD | JX 860 | 12:00 | 16:45 |
| 函館 HKD | 桃園 TPE | JX 861 | 17:45 | 20:55 |
| 台灣虎航 桃園出發 (每周一三四五日) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 函館 HKD | IT 236 | 07:00 | 11:30 |
| 函館 HKD | 桃園 TPE | IT 237 | 12:30 | 15:45 |
旭川機場(AKJ)
| 台灣虎航 桃園出發 (每周二六) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 旭川 AKJ | IT 238 | 07:45 | 12:50 |
| 旭川 AKJ | 桃園 TPE | IT 239 | 14:00 | 17:15 |
| 台北桃園TPE/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 虎航 IT 234 | 桃園TPE | 新千歲CTS |
06:20(每天) |
11:05(每天) |
|
| 回程 | 虎航 IT 235 | 新千歲CTS | 桃園TPE |
12:05(每天) |
15:20(每天) |
|
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 12:45(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
| 去程 | 泰亞航 FD 242 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 07:25(每天) | 12:25(每天) | |
| 回程 | 泰亞航 FD 243 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 14:40(每天) | 18:00(每天) | |
| 去程 | 泰越捷 VZ 570 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 02:45(一三五日) | 07:30(一三五日) | |
| 回程 | 泰越捷 VZ 571 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 09:30(一三五日) | 12:55(一三五日) | |
| 去程 | 華航 CI 130 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 08:35(每天) | 13:30(每天) | |
| 回程 | 華航 CI 131 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:00(每天) | 18:15(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:55(每天) | 11:55(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 13:00(每天) | 16:20(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:10(每天) | 15:00(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:15(每天) | 19:15(每天) | |
| 去程 | 星宇 JX 850 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:05(每天) | 15:10(每天) | |
| 回程 | 星宇 JX 851 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:25(每天) | 19:35(每天) | |
| 台北桃園TPE/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 234 | 桃園TPE | 新千歲CTS |
06:20(每天) |
11:05(每天) |
|
| 回程 | 虎航 IT 235 | 新千歲CTS | 桃園TPE |
12:05(每天) |
15:20(每天) |
|
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 11:10(二四六日) | 16:00(二四六日) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 17:30(二四六日) | 21:20(二四六日) | |
| 去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三六) | 18:10(二三六) | |
| 回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三六) | 23:10(二三六) | |
| 去程 | 華航 CI 130 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 08:35(每天) | 13:10(每天) | |
| 回程 | 華航 CI 131 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 14:40(每天) | 18:20(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:15(每天) | 11:00(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 12:10(每天) | 16:05(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:30(每天) | 14:05(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:20(每天) | 19:05(每天) | |
| 去程 | 星宇 JX 850 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:20(每天) | 14:00(每天) | |
| 回程 | 星宇 JX 851 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 15:15(每天) | 19:00(每天) | |
| 台北桃園TPE/函館HKD 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五日) | 11:30(一三四五日) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:30(一三四五日) | 15:45(一三四五日) | |
| 去程 | 星宇 JX 860 | 桃園TPE | 函館HKD | 12:00(一三五) | 16:45(一三五) | |
| 回程 | 星宇 JX 861 | 函館HKD | 桃園TPE | 17:45(一三五) | 20:55(一三五) | |
| 台北桃園TPE/函館HKD 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五日) | 11:10(一三四五日) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五日) | 15:55(一三四五日) | |
| 去程 | 星宇 JX 860 | 桃園TPE | 函館HKD | 12:30(一三五) | 17:00(一三五) | |
| 回程 | 星宇 JX 861 | 函館HKD | 桃園TPE | 18:00(一三五) | 21:35(一三五) | |
| 台北桃園TPE/旭川AKJ 單點來回 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
| 台北桃園TPE/旭川AKJ 單點來回 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:35(二、六) | 17:40(二、六) | |
| 桃園/新千歲-函館/桃園 不同點(千進函出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 樂桃 MM 726 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 12:05(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
| 去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三五六日) | 18:10(二三五六日) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:40(一三四五日) | 15:50(一三四五日) | |
| 去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:55(每天) | 11:55(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 10:10(每天) | 15:00(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 137 | 函館HKD | 桃園TPE | 15:50(每天) | 19:00(每天) | |
| 桃園/函館-新千歲/桃園 不同點(函進千出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五日) | 11:40(一三四五日) | |
| 回程 | 樂桃 MM 725 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
| 回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三五六日) | 22:55(二三五六日) | |
| 去程 | 長榮 BR 138 | 桃園TPE | 函館HKD | 09:50(每天) | 14:30(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 13:00(每天) | 16:20(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:00(每天) | 19:15(每天) | |
| 桃園/新千歲-函館/桃園 不同點(千進函出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 樂桃 MM 726 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 11:30(二四六日) | 16:05(二四六日) | |
| 去程 | 馬印 OD 888 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 13:15(二三六) | 18:10(二三六) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五) | 15:55(一三四五) | |
| 去程 | 長榮 BR 166 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 06:20(每天) | 11:00(每天) | |
| 去程 | 長榮 BR 116 | 桃園TPE | 新千歲CTS | 09:30(每天) | 14:05(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 137 | 函館HKD | 桃園TPE | 16:50(每天) | 20:25(每天) | |
| 桃園/函館-新千歲/桃園 不同點(函進千出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五) | 11:10(一三四五) | |
| 回程 | 樂桃 MM 725 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 17:35(二四六日) | 21:20(二四六日) | |
| 回程 | 馬印 OD 889 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二三六) | 23:10(二三六) | |
| 去程 | 長榮 BR 138 | 桃園TPE | 函館HKD | 11:05(每天) | 15:35(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 165 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 12:10(每天) | 15:55(每天) | |
| 回程 | 長榮 BR 115 | 新千歲CTS | 桃園TPE | 16:20(每天) | 19:05(每天) | |
| 桃園/新千歲-旭川/桃園 不同點(千進旭出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 樂桃航空 MM 726 | 桃園TPE | 千歲CTS | 03:00(每天) | 08:00(每天) | |
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 千歲CTS | 12:05(二四六日) | 17:05(二四六日) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
| 桃園/旭川-新千歲/桃園 不同點(旭進千出) 航班時間一覽(夏季班表適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
| 回程 | 樂桃航空 MM 725 | 千歲CTS | 桃園TPE | 10:35(每天) | 13:50(每天) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 千歲CTS | 桃園TPE | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) | |
| 桃園/新千歲-旭川/桃園 不同點(千進旭出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 樂桃航空 MM 726 | 桃園TPE | 千歲CTS | 05:25(每天) | 10:15(每天) | |
| 去程 | 酷航 TR 892 | 桃園TPE | 千歲CTS | 11:30(二四六日) | 16:05(二四六日) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 14:00(二、六) | 17:15(二、六) | |
| 桃園/旭川-新千歲/桃園 不同點(旭進千出) 航班時間一覽(冬季班表適用2025/10/27-2025/03/28) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
| 回程 | 樂桃航空 MM 725 | 千歲CTS | 桃園TPE | 20:55(每天) | 00:45+1(每天) | |
| 回程 | 酷航 TR 893 | 千歲CTS | 桃園TPE | 17:35(二四六日) | 21:20(二四六日) | |
| 台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點 來回航班時間一覽(適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 07:00(一三四五) | 11:40(一三四五) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:40(二、六) | 17:20(二、六) | |
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 07:45(二、六) | 12:50(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:35(一三四五) | 15:45(一三四五) | |
| 台北/函館(旭川)-旭川(函館)/台北 不同點 來回航班時間一覽(適用2025/10/26-2025/03/22) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 236 | 桃園TPE | 函館HKD | 06:45(一三四五) | 11:10(一三四五) | |
| 回程 | 虎航 IT 239 | 旭川AKJ | 桃園TPE | 13:35(二、六) | 17:40(二、六) | |
| 去程 | 虎航 IT 238 | 桃園TPE | 旭川AKJ | 06:55(二、六) | 12:00(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 237 | 函館HKD | 桃園TPE | 12:20(一三四五) | 15:55(一三四五) | |
| 高雄小港/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(適用2025/03/30-2025/10/25) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公司 | 起程地點 | 抵達地點 | 起飛時間 | 抵達時間 | ||
| 去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:00(四) | 12:05(四) | |
| 回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 12:55(四) | 16:30(四) | |
| 去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:45(二、六) | 12:55(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 13:55(二、六) | 17:15(二、六) | |
| 高雄小港/ 札幌新千歲CTS 單點來回 航班時間一覽(適用2025/10/26-2025/03/22) | ||||||
| 去程 | 虎航 IT 260 | 高雄小港 | 新千歲CTS | 07:45(二、六) | 12:55(二、六) | |
| 回程 | 虎航 IT 261 | 新千歲CTS | 高雄小港 | 13:55(二、六) | 17:15(二、六) | |

*實際航班時間以航空公司公告為準*
新千歲機場(CTS)
|
去程 CI 130 |
桃園TPE 08:35 → 新千歲CTS 13:30 |
|
回程 CI 131 |
新千歲CTS 15:00 → 桃園TPE 18:15 |
|
去程 JX 850 |
桃園TPE 10:05 → 新千歲CTS 15:10 |
|
回程 JX 851 |
新千歲CTS 16:25 → 桃園TPE 19:35 |
| 去程 |
BR 166: 桃園TPE 06:55 → 新千歲CTS 11:55 BR 116: 桃園TPE 10:10 → 新千歲CTS 15:00 |
| 回程 |
BR 165: 新千歲CTS 13:00 → 桃園TPE 16:20 BR 115: 新千歲CTS 16:15 → 桃園TPE 19:15 |
|
桃園出發(天天飛) |
|
|
去程 IT 234 |
桃園TPE 06:20 → 新千歲CTS 11:05 |
|
回程 IT 235 |
新千歲CTS 12:05 → 桃園TPE 15:20 |
|
高雄出發 (每周二四六) |
|
|
去程 IT 260 |
高雄KHH 06:55 → 新千歲CTS 12:05 |
|
回程 IT 261 |
新千歲CTS 12:55 → 高雄KHH 16:30 |
|
去程 TR 892 |
桃園TPE 12:45 → 新千歲CTS 17:45 |
|
回程 TR 893 |
新千歲CTS 19:00 → 桃園TPE 22:30 |
|
去程 VZ 570 |
桃園TPE 02:45 → 新千歲CTS 07:30 |
|
回程 VZ 571 |
新千歲CTS 09:30 → 桃園TPE 12:55 |
|
*每天航班時間不同,誤差於2-3小時內, 可至官網查詢或請洽客服* |
|
|
去程 FD 242 |
桃園TPE 07:25 → 新千歲CTS 12:25 |
|
回程 FD 243 |
新千歲CTS 14:40 → 桃園TPE 18:00 |
函館機場(HKD)
|
去程 JX 860 |
桃園TPE 12:00 → 函館HKD 16:45 |
|
回程 JX 861 |
函館HKD 17:45 → 桃園TPE 20:55 |
|
去程 IT 236 |
桃園TPE 07:00 → 函館HKD 11:30 |
|
回程 IT 237 |
函館HKD 12:30 → 桃園TPE 15:45 |
旭川機場(AKJ)
|
去程 IT 238 |
桃園TPE 07:45 → 旭川AKJ 12:50 |
|
回程 IT 239 |
旭川AKJ 14:00 → 桃園TPE 17:15 |
網站負責人:林明燕
地址:台北市中山區吉林路12-3號2樓
(旅享家旅行社)
註冊編號:862400號 品保:北2668號
統一編號:94179295
客服專線:02-25681396
竹企旅行社總公司
地址:新竹市民族路230號
註冊編號:623500號 品保:新0027號
統一編號:70730418
客服專線:03-5356966
竹企旅行社台北分公司
台北市中山區吉林路12-3號2樓
註冊編號:623501號 品保:新0027號
統一編號:60594728
客服專線:02-25681396
Copyright © 2023 Chuchitravel. All Rights Reserved. Design by:一化 網頁設計