以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表
以臺灣出發的航班時間
及航空公司一覽表

.航班時間若有變動請依航空公司公告為準,以下僅提供合適小團接送機的航班時間
福岡機場(FUK)
| 中華航空 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 福岡 FUK | CI 128 | 14:40 | 18:05 |
| 福岡 FUK | 桃園 TPE | CI 129 | 19:10 | 20:35 |
| 高雄出發 (夏季每周二四五;冬季每周一三或二五) | ||||
| 高雄 KHH | 福岡 FUK | CI 138 | 07:05 | 10:50 |
| 福岡 FUK | 高雄 KHH | CI 139 | 12:00 | 13:40 |
| 長榮航空 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 桃園 TPE | 福岡 FUK | BR 106 | 08:10 | 11:20 |
| BR 102 | 15:10 | 18:20 | ||
| 福岡 FUK | 桃園 TPE | BR 105 | 12:20 | 13:45 |
| BR 101 | 19:20 | 20:45 | ||
| 高雄出發 (夏季每天;冬季每周一三或四六日) | ||||
| 高雄 KHH | 福岡 FUK | BR 120 | 15:30 | 19:20 |
| 福岡 FUK | 高雄 KHH | BR 119 | 20:20 | 22:10 |
| 星宇航空 桃園出發 (夏季每周一二三四六;冬季每天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 福岡 FUK | JX 840 | 09:35 | 13:05 |
| 福岡 FUK | 桃園 TPE | JX 841 | 14:15 | 15:45 |
| 台灣虎航 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (夏季每周一二三五;冬季每周一二) | ||||
| 桃園 TPE | 福岡 FUK | IT 720 | 12:35 | 16:10 |
| 福岡 FUK | 桃園 TPE | IT 721 | 17:10 | 18:50 |
| 高雄出發 (每周二五或四日) | ||||
| 高雄 KHH | 福岡 FUK | IT 274 | 13:05 | 16:55 |
| IT 270 | 13:20 | 17:05 | ||
| 福岡 FUK | 高雄 KHH | IT 275 | 17:55 | 19:45 |
| IT 271 | 18:05 | 19:55 | ||
熊本機場(KMJ)
| 星宇航空 桃園出發 (天天飛) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 熊本 KMJ | JX 846 | 07:30 | 10:45 |
| 熊本 KMJ | 桃園 TPE | JX 847 | 11:55 | 13:20 |
| 中華航空 | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園出發 (每周一二四五日) | ||||
| 桃園 TPE | 熊本 KMJ | CI 194 | 14:30 | 17:40 |
| 熊本 KMJ | 桃園 TPE | CI 195 | 18:40 | 19:55 |
| 高雄出發 (夏季每周一三六;冬季每周日) | ||||
| 高雄 KHH | 熊本 KMJ | CI 198 | 07:30 | 10:55 |
| 熊本 KMJ | 高雄 KHH | CI 199 | 11:55 | 13:35 |
鹿兒島機場(KOJ)
| 中華航空 桃園出發 (每周二四六) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 鹿兒島 KOJ | CI 118 | 08:05 | 11:10 |
| 鹿兒島 KOJ | 桃園 TPE | CI 119 | 12:20 | 13:30 |
佐賀機場(HSG)
| 台灣虎航 桃園出發 (每周二四日) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 佐賀 HSG | IT 246 | 07:10 | 10:35 |
| 佐賀 HSG | 桃園 TPE | IT 247 | 11:35 | 13:05 |
大分機場(OIT)
| 台灣虎航 桃園出發 (每周三六) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 大分 OIT | IT 750 | 12:00 | 15:00 |
| 大分 OIT | 桃園 TPE | IT 751 | 16:30 | 17:55 |
宮崎機場(KMI)
| 台灣虎航 桃園出發 (每周一五) | ||||
| 起程地點 | 抵達地點 | 航班 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 桃園 TPE | 宮崎 KMI | IT 742 | 06:20 | 09:20 |
| 宮崎 KMI | 桃園 TPE | IT 743 | 10:30 | 11:55 |

*實際航班時間以航空公司公告為準*
(以下航班以合適接送機時間表示)
福岡機場(FUK)
|
桃園出發 (天天飛) |
|
|
去程 CI 128 |
桃園TPE 14:40 → 福岡FUK 18:05 |
|
回程 CI 129 |
福岡FUK 19:10 → 桃園TPE 20:35 |
|
高雄出發 |
|
|
去程 CI 138 |
高雄KHH 07:05 → 福岡FUK 10:50 |
|
回程 CI 139 |
福岡FUK 12:00 → 高雄KHH 13:40 |
|
桃園出發 (天天飛) |
|
|
去程 |
BR 106 BR 102 |
|
回程 |
BR 105 BR 101 |
|
高雄出發 |
|
|
去程 BR 120 |
高雄KHH 15:30 → 福岡FUK 19:20 |
|
回程 BR 119 |
福岡FUK 20:20 → 高雄KHH 22:10 |
|
夏季每周一二三四六飛;冬季天天飛 |
|
|
去程 JX 840 |
桃園TPE 09:35 → 福岡FUK 13:05 |
|
回程 JX 841 |
福岡FUK 14:15 → 桃園TPE 15:45 |
|
桃園出發 |
|
|
去程 IT 720 |
桃園TPE 12:35 → 福岡FUK 16:10 |
|
回程 IT 721 |
福岡FUK 17:10 → 桃園TPE 18:50 |
|
高雄出發 |
|
|
去程 |
IT 274 每周四日飛 高雄KHH 13:05 → 福岡FUK 16:55 |
|
回程 |
IT 275 每周四日飛 |
熊本機場(KMJ)
|
去程 JX 846 |
桃園TPE 07:30 → 熊本KMJ 10:45 |
|
回程 JX 847 |
熊本KMJ 11:55 → 桃園TPE 13:20 |
|
桃園出發 (每周一二四五日) |
|
|
去程 CI 194 |
桃園TPE 14:30 → 熊本KMJ 17:40 |
|
回程 CI 195 |
熊本KMJ 18:40 → 桃園TPE 19:55 |
|
高雄出發 |
|
|
去程 CI 198 |
高雄KHH 07:30 → 熊本KMJ 10:55 |
|
回程 CI 199 |
熊本KMJ 11:55 → 高雄KHH 13:35 |
鹿兒島機場(KOJ)
|
去程 CI 118 |
桃園TPE 08:05 → 鹿兒島KOJ 11:10 |
|
回程 CI 119 |
鹿兒島KOJ 12:20 → 桃園TPE 13:30 |
佐賀機場(HSG)
|
去程 IT 246 |
桃園TPE 07:10 → 佐賀HSG 10:35 |
|
回程 IT 247 |
佐賀HSG 11:35 → 桃園TPE 13:05 |
大分機場(OIT)
|
去程 IT 750 |
桃園TPE 12:00 → 大分OIT 15:00 |
|
回程 IT 751 |
大分OIT 16:30 → 桃園TPE 17:55 |
宮崎機場(KMI)
|
去程 IT 742 |
桃園TPE 06:20 → 宮崎KMI 09:20 |
|
回程 IT 743 |
宮崎KMI 10:30 → 桃園TPE 11:55 |
網站負責人:林明燕
地址:台北市中山區吉林路12-3號2樓
(旅享家旅行社)
註冊編號:862400號 品保:北2668號
統一編號:94179295
客服專線:02-25681396
竹企旅行社總公司
地址:新竹市民族路230號
註冊編號:623500號 品保:新0027號
統一編號:70730418
客服專線:03-5356966
竹企旅行社台北分公司
台北市中山區吉林路12-3號2樓
註冊編號:623501號 品保:新0027號
統一編號:60594728
客服專線:02-25681396
Copyright © 2023 Chuchitravel. All Rights Reserved. Design by:一化 網頁設計