札幌新千歲機場(CTS)
特色介紹
距離札幌市中心約45公里的新千歲機場,與全國30個城市之間均有直達航班,是北海道最大規模的機場,年均旅客量在1,700萬人以上,居國內第三位。
距離札幌市中心約45公里的新千歲機場,與全國30個城市之間均有直達航班,是北海道最大規模的機場,年均旅客量在1,700萬人以上,居國內第三位。
航空公司 | 出發城市 | 抵達城市 | 出發時間 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|
虎航 IT234 | 桃園 | 新千歲CTS | 06:20 | 11:05 |
虎航 IT235 | 新千歲CTS | 桃園 | 12:05 | 15:20 |
酷航TR892 | 桃園 | 新千歲CTS | 12:45(二四六日) | 17:05(二四六日) |
酷航TR893 | 新千歲CTS | 桃園 | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) |
泰亞航 FD242 | 桃園 | 新千歲CTS | 07:25 | 12:25 |
泰亞航 FD243 | 新千歲CTS | 桃園 | 14:40 | 18:00 |
泰越捷 VZ570 | 桃園 | 新千歲CTS | 02:45(一三五日) | 07:30(一三五日) |
泰越捷 VZ571 | 新千歲CTS | 桃園 | 09:30(一三五日) | 12:55(一三五日) |
華航 CI 130 (747-400) | 桃園 | 新千歲CTS | 08:35 | 13:30 |
華航 CI 131 (747-400) | 新千歲CTS | 桃園 | 15:00 | 18:15 |
長榮BR 166 ( A321) | 桃園 | 新千歲CTS | 06:55 | 11:55 |
長榮BR 165 ( A321) | 新千歲CTS | 桃園 | 13:00 | 16:20 |
長榮BR 116 ( A321) | 桃園 | 新千歲CTS | 10:10 | 15:00 |
長榮BR 115 ( A321) | 新千歲CTS | 桃園 | 16:15 | 19:15 |
長榮BR 165 ( A321) | 新千歲CTS | 桃園 | 13:00 | 16:20 |
星宇JX 850 | 桃園 | 新千歲CTS | 10:05 | 15:10 |
星宇JX 851 | 新千歲CTS | 桃園 | 16:25 | 19:35 |
樂桃航空
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 (MM726) 11:00出發→15:55抵達 |
回程 | 千歲→桃園(MM725) 16:45出發→20:00抵達 |
酷航
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 (TR892) 12:05(二四六)出發→16:55(二四六)抵達 |
回程 | 千歲→桃園(TR893) 19:45(二四六)出發→23:10(二四六)抵達 |
華航
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 CI 130 (747-400) 08:30出發→13:30抵達 |
回程 | 千歲→桃園CI 131 (747-400) 15:00出發→18:10抵達 |
長榮
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 BR 166 ( A321) 06:55出發→11:55抵達 |
桃園→千歲 BR 116 ( A321) 10:10出發→15:00抵達 |
回程 | 千歲→桃園BR 165 ( A321) 13:00出發→16:20抵達 |
千歲→桃園BR 115 ( A321) 16:00出發→19:15抵達 |
航空公司 | 出發城市 | 抵達城市 | 出發時間 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|
虎航 IT234 | 桃園 | 新千歲CTS | 06:20 | 11:05 |
虎航 IT235 | 新千歲CTS | 桃園 | 12:05 | 15:20 |
酷航TR892 | 桃園 | 新千歲CTS | 12:45(二四六日) | 17:05(二四六日) |
酷航TR893 | 新千歲CTS | 桃園 | 19:20(二四六日) | 22:35(二四六日) |
泰亞航 FD242 | 桃園 | 新千歲CTS | 07:25 | 12:25 |
泰亞航 FD243 | 新千歲CTS | 桃園 | 14:40 | 18:00 |
泰越捷 VZ570 | 桃園 | 新千歲CTS | 02:45(一三五日) | 17:30(一三五日) |
泰越捷 VZ571 | 新千歲CTS | 桃園 | 09:30(一三五日) | 12:55(一三五日) |
華航 CI 130 (747-400) | 桃園 | 新千歲CTS | 08:35 | 13:30 |
華航 CI 131 (747-400) | 新千歲CTS | 桃園 | 15:00 | 18:15 |
長榮BR 166 ( A321) | 桃園 | 新千歲CTS | 06:55 | 11:55 |
長榮BR 165 ( A321) | 新千歲CTS | 桃園 | 13:00 | 16:20 |
長榮BR 116 ( A321) | 桃園 | 新千歲CTS | 10:10 | 15:00 |
長榮BR 115 ( A321) | 新千歲CTS | 桃園 | 16:15 | 19:15 |
星宇JX 850 | 桃園 | 新千歲CTS | 10:05 | 15:10 |
星宇JX 851 | 新千歲CTS | 桃園 | 16:25 | 19:35 |
樂桃航空
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 (MM726) 11:00出發→15:55抵達 |
回程 | 千歲→桃園(MM725) 16:45出發→20:00抵達 |
酷航
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 (TR892) 12:05(二四六)出發→16:55(二四六)抵達 |
回程 | 千歲→桃園(TR893) 19:45(二四六)出發→23:10(二四六)抵達 |
華航
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 CI 130 (747-400) 08:30出發→13:30抵達 |
回程 | 千歲→桃園CI 131 (747-400) 15:00出發→18:10抵達 |
長榮
展開查看內容
去程 | 桃園→千歲 BR 166 ( A321) 06:55出發→11:55抵達 |
桃園→千歲 BR 116 ( A321) 10:10出發→15:00抵達 |
回程 | 千歲→桃園BR 165 ( A321) 13:00出發→16:20抵達 |
千歲→桃園BR 115 ( A321) 16:00出發→19:15抵達 |
網站負責人:林明燕
地址:台北市中山區民生東路3段57號7樓之1
(旅享家旅行社)
註冊編號:862400號 品保:北2668號
統一編號:94179295
網站負責人:蔡桂美
地址:新竹市民族路230號(竹企旅行社)
交觀甲字6235號 品保新0027號
統一編號:70730418
Copyright © 2023 Chuchitravel. All Rights Reserved. Design by:一化 網頁設計